| Име на проект: | Завод за силикатни тухли |
|---|---|
| Дата: | 14.12.2009 |
| Рейтинг: | 5 / 5 |
| Сектори: | Архитектура / Строителство; |
|---|---|
| Резюме: | Проекта е за модерно производство на силикатни тухли, които масово се използват в Европа и Азия, като основната суровина ще бъде на няколко километра от завода. Този вид тухли се отличават с голяма якост, звуко и топлоизолация, резистинтност на огън, вода и климатични въздействия и др. |
| Описание на проекта: | 2.Описание 2.1. Тип на продукта 2.1.1.Химичен и физичен състав и свойства на силикатните тухли Веществата необходими за производството на силикатни тухли са : кварцов пясък, негасена вар и вода. Произведения продукт притежава изключителна здравина и якост. 2.1.2.Предимства -устойчивост на атмосферни влияния; -температурна и пожарна устойчивост; -не загубва цвета си /лесно се прибавят оцветители в процеса на производство/ ; -няма нужда от мазилка; -бърз и лесен монтаж ,завършващ изцяло строителния процес; -не задържа и не развива микроорганизми и плесени; -добра звукоизолация; -система от канали за комуникации в самата тухла. 2.1.3.Недостатъци Термоактивност – бързо се нагрява и бързо изстива /за външни стени е препоръчително използването на термоизолация/. 2.1.4.Практическо приложение Фасади на сгради Преградни и шумозаглушаващи стени Носещи стени и колони Огради Селскостопански постройки Промишлени сгради Жилищни сгради 2.1.5.Производство Пясък, варовик /негасена вар/, и малко количество вода се измерва и се смесва в съответните количества. Тази смес преминава в реактор, в който негасената вар реагира с водата. От тук тази смес се транспортира към преси, където се получава необходимата форма (тухли или различни по размер блокове). След пресоване, продуктите се нареждат на транспортни колички и влизат в автоклави за изсушаване. Пуска се пара до налягане от около 15 Бара и температура около 200 ° C. При тази температура протича химична реакция между варта и компонентите на пясъка, които съдържат силиций, както и втвърдяването на продукта. След като продуктите се охладят, те могат да бъдат транспортирани до строителна площадка и са годни за влагане в строежите. Парата се произвежда чрез използване на природен газ, т.е. екологично чисто гориво. Необходимата температура на парата за производство на калциев силикат е 200 ° C .Това води до сравнително ниско потребление на енергия на единица продукция. Около 8 м3 природен газ и 10kWh електрическа енергия са необходими за тон продукция. 2.2. Обеми Годишният обем на производство на завод с две преси модел KSP 801 е около 50-60 милиона броя тухли приравнено към размер единица NF . PP. Това е само част от презентацията. За по-подробна информация : borislavbozhilov@gmail.com |
Brawo
Публикуван от Kortes на 20.12.2009 22:27:31
Много добър проект, допанда ми но това са тухли и пазара за тях ще е външен доколкото предполагам - няма ли да излязат прекалено скъпо да се превозват до други части на света след като могат да се произвеждат направо там в чужбина. Или може би ще бъдат наложени на българския пазар тези тухли.